Actividad #5
Para el desarrollo de la siguiente actividad necesitaremos un conjunto de 100 fichas, las cuales pueden ser frijoles, maiz, canicas, entre otras.
Utiliza el conjunto de fichas para completar las tablas que encontrarás en cada uno de los siguientes puntos. En el siguiente botón
podrás descargar el documento que contine todas las tablas que deben diligenciar los estudiantes.
Descargar PDF
1. Completar la tabla del dos:
Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado | Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado |
Una vez dos | 1 x 2 | 2 | Dos veces uno | 2 x 1 | 2 |
Dos veces dos | Dos veces dos | ||||
Tres veces dos | Dos veces tres | ||||
Cuatro veces dos | Dos veces cuatro | ||||
Cinco veces dos | Dos veces cinco | ||||
Seis veces dos | Dos veces seis | ||||
Siete veces dos | Dos veces siete | ||||
Ocho veces dos | Dos veces ocho | ||||
Nueve veces dos | Dos veces Nueve | ||||
Diez veces dos | Dos veces diez |
2. Revisa los resulatados obtenidos en ambas tablas y escribe una conclusión en el cuaderno.
Sugerencia al maestro
Se sugiere al maestro utilizar este punto para introducir la propiedad conmutativa.
3. Utilizando los resultados obtenidos en la tabla #1 y con la ayuda del material manipulativo completa la tabla del tres:
Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado | Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado |
Una vez tres | 1 x 3 | 3 | Tres veces uno | 3 x 1 | 3 |
Dos veces tres | Tres veces dos | ||||
Tres veces tres | Tres veces tres | ||||
Cuatro veces tres | Tres veces cuatro | ||||
Cinco veces tres | Tres veces cinco | ||||
Seis veces tres | Tres veces seis | ||||
Siete veces tres | Tres veces siete | ||||
Ocho veces tres | Tres veces ocho | ||||
Nueve veces tres | Tres veces nueve | ||||
Diez veces tres | Tres veces diez |
4. Utilizando los resultados obtenidos en la tabla #1 y #2, y con la ayuda del material manipulativo completa la tabla del cuatro:
Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado | Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado |
Una vez cuatro | 1 x 4 | 4 | Cuatro veces uno | 4 x 1 | 4 |
Dos veces cuatro | Cuatro veces dos | ||||
Tres veces cuatro | Cuatro veces tres | ||||
Cuatro veces cuatro | Cuatro veces cuatro | ||||
Cinco veces cuatro | Cuatro veces cinco | ||||
Seis veces cuatro | Cuatro veces seis | ||||
Siete veces cuatro | Cuatro veces siete | ||||
Ocho veces cuatro | Cuatro veces ocho | ||||
Nueve veces cuatro | Cuatro veces nueve | ||||
Diez veces cuatro | Cuatro veces diez |
5. Utilizando los resultados obtenidos en la tabla #1, #2, #3, y con la ayuda del material manipulativo completa la tabla del cinco:
Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado | Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado |
Una vez cinco | 1 x 5 | 5 | Cinco veces uno | 5 x 1 | 5 |
Dos veces cinco | Cinco veces dos | ||||
Tres veces cinco | Cinco veces tres | ||||
Cuatro veces cinco | Cinco veces cuatro | ||||
Cinco veces cinco | Cinco veces cinco | ||||
Seis veces cinco | Cinco veces seis | ||||
Siete veces cinco | Cinco veces siete | ||||
Ocho veces cinco | Cinco veces ocho | ||||
Nueve veces cinco | Cinco veces nueve | ||||
Diez veces cinco | Cinco veces diez |
Tabla #6
6. Utilizando los resultados obtenidos en la tabla #1, #2, #3, #4, y con la ayuda del material manipulativo completa la tabla del seis:
Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado | Arma los siguientes grupos | Usa el signo "X" | Cuenta las fichas y escribe el resultado |
Una vez seis | 1 x 6 | 6 | Seis veces uno | 6 x 1 | 6 |
Dos veces seis | Seis veces dos | ||||
Tres veces seis | Seis veces tres | ||||
Cuatro veces seis | Seis veces cuatro | ||||
Cinco veces seis | Seis veces cinco | ||||
Seis veces seis | Seis veces seis | ||||
Siete veces seis | Seis veces siete | ||||
Ocho veces seis | Seis veces ocho | ||||
Nueve veces seis | Seis veces nueve | ||||
Diez veces seis | Seis veces diez |